Z DX 16-50mm f/2.8 VR、Z DX MC 35mm f/1.7 本日発売
ニコンがNIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VRとNIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7を本日発売しました。供給不足のお知らせは出ておらず、通常通りの供給状況になっているようです。
記事執筆時点では、NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VRの価格は10万3950円、NIKKOR Z DX MC 35mm f/1.7は5万8410円となっており、どちらも大口径のレンズとしては比較的低価格となっています。APS-Cで大口径レンズを使用したい人、マクロが好きな人には良い製品となりそうです。
–ニコン
レンズ 関連情報アーカイブ!
NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR 最新情報!
ニコン 最新情報!
NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR 主な仕様
NIKKOR Z DX 16-50mm f/2.8 VR 主な仕様
| 型式 | ニコン Z マウント | 
|---|---|
| 焦点距離 | 16mm–50mm | 
| 最大口径比 | 1:2.8 | 
| レンズ構成 | 11群12枚(EDレンズ1枚、非球面レンズ2枚) | 
| 画角 | 83°–31°30′(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット) | 
| ピント合わせ | IF(インターナルフォーカス)方式 | 
| 手ブレ補正 | ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式 手ブレ補正効果:5.0段(中央)※CIPA2024規格準拠 VRモード:NORMAL/SPORT 三脚使用時ブレ補正:有り | 
| 最短撮影距離 | • 焦点距離16mm時:0.15m • 焦点距離24mm時:0.18m • 焦点距離35mm時:0.21m • 焦点距離50mm時:0.25m | 
| 最大撮影倍率 | 0.24倍(焦点距離50mm) | 
| 絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) | 
| 絞り方式 | 電磁絞りによる自動絞り | 
| 最大絞り | f/2.8 | 
| 最小絞り | f/22 | 
| アタッチメントサイズ(フィルターサイズ) | 67mm(P=0.75mm) | 
| 寸法 | 約74.5mm(最大径)×88mm(レンズマウント基準面からレンズ先端まで) | 
| 質量 | 約330g | 


 
	 
	



コメント