キヤノン デジカメ・交換レンズ 計63製品値上げへ 5月21日から
当ページには広告が含まれています。
キヤノン デジタルカメラ、レンズを値上げへ
| 製品名 | 新オンラインショップ価格(税別) |
|---|
| EOS R8 ボディー | 220,000 |
| EOS R8 RF24-50 IS STM キット | 247,000 |
| EOS R7 ボディー | 200,000 |
| EOS R7 18-150 IS STM キット | 245,000 |
| EOS R10 ボディー | 130,000 |
| EOS R10 18-45 IS STM キット | 145,000 |
| EOS R10 18-150 IS STM キット | 175,000 |
| EOS R50 V 14-30 PZ キット | 135,000 |
| EOS R50 V ダブルズームキット | 162,000 |
| EOS R100 ボディー | 80,000 |
| EOS R100 18-45 IS STM キット | 94,000 |
| EOS R100 ダブルズームキット | 121,000 |
| RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 39,000 |
| RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 63,000 |
| RF16mm F2.8 STM | 40,500 |
| RF24mm F1.8 MACRO IS STM | 94,000 |
| RF28mm F2.8 STM | 47,000 |
| RF35mm F1.8 MACRO IS STM | 80,000 |
| RF50mm F1.8 STM | 31,800 |
| RF85mm F2 MACRO IS STM | 91,000 |
| RF600mm F11 IS STM | 112,000 |
| RF800mm F11 IS STM | 139,000 |
| エクステンダー RF1.4× | 70,000 |
| エクステンダー RF2× | 83,000 |
| RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | 83,000 |
| RF16-28mm F2.8 IS STM | 179,000 |
| RF28-70mm F2.8 IS STM | 179,000 |
| RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | 49,000 |
| RF24-240mm F4-6.3 IS USM | 144,000 |
| RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 115,000 |
| RF200-800mm F6.3-9 IS USM | 310,000 |
| RF50mm F1.2 L USM | 335,000 |
| RF85mm F1.2 L USM | 386,000 |
| RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | 175,000 |
| RF135mm F1.8 L IS USM | 317,000 |
| RF400mm F2.8 L IS USM | 1,650,000 |
| RF600mm F4 L IS USM | 1,790,000 |
| RF10-20mm F4 L IS STM | 349,000 |
| RF14-35mm F4 L IS USM | 221,000 |
| RF15-35mm F2.8 L IS USM | 330,000 |
| RF24-70mm F2.8 L IS USM | 330,000 |
| RF24-105mm F4 L IS USM | 180,000 |
| RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | 464,000 |
| RF28-70mm F2 L USM | 427,000 |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM | 383,000 |
| RF70-200mm F4 L IS USM | 221,000 |
| RF100-300mm F2.8 L IS USM | 1,409,000 |
| RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 389,000 |
| RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE | 273,000 |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM Z(BK) | 462,000 |
| RF70-200mm F2.8 L IS USM Z(WH) | 462,000 |
| RF24mm F1.4 L VCM | 237,000 |
| RF35mm F1.4 L VCM | 237,000 |
| RF50mm F1.4 L VCM | 221,000 |
| RF20mm F1.4 L VCM | 266,000 |
| TS-E17mm F4L | 320,000 |
| TS-E24mm F3.5L II | 306,000 |
| TS-E50mm F2.8L MACRO | 330,000 |
| TS-E90mm F2.8L MACRO | 330,000 |
| PowerShot G7 X Mark III BK | 130,000 |
| PowerShot G7 X Mark III SL | 130,000 |
| PowerShot SX740 HS BK | 72,000 |
| PowerShot SX740 HS SL | 72,000 |
多くの製品が値上げ対象に
キヤノンがデジタルカメラ、交換レンズを値上げすると発表しました。かなりの数のレンズが含まれているため、製品全体ではデジタルカメラ、交換レンズだけで63製品が値上げされることになります。
カメラに関してもかなりの値上げになるようです。以下、新価格と現在の価格を比較してみました。
値上げ率
| 製品名 | 現在価格(税別推定) | 新価格(税別) | 値上げ率 |
|---|
| EOS R8 ボディー | 200,000円 | 220,000円 | +10.0% |
| EOS R8 RF24-50 IS STM キット | 227,000円 | 247,000円 | +8.8% |
| EOS R7 ボディー | 185,000円 | 200,000円 | +8.1% |
| EOS R7 18-150 IS STM キット | 230,000円 | 245,000円 | +6.5% |
| EOS R10 ボディー | 120,000円 | 130,000円 | +8.3% |
| EOS R10 18-45 IS STM キット | 132,000円 | 145,000円 | +9.8% |
| EOS R10 18-150 IS STM キット | 159,000円 | 175,000円 | +10.1% |
| EOS R50 V 14-30 PZ キット | 128,000円 | 135,000円 | +5.5% |
| EOS R50 V ダブルズームキット | 155,000円 | 162,000円 | +4.5% |
| EOS R100 ボディー | 73,000円 | 80,000円 | +9.6% |
| EOS R100 18-45 IS STM キット | 89,000円 | 94,000円 | +5.6% |
| EOS R100 ダブルズームキット | 116,000円 | 121,000円 | +4.3% |
最大で10.1%の値上げになりますが、平均すると約7.6%の値上げになります。
カメラの価格は最近かなり高くなっていますので、10%の値上げでもかなりの金額になりますね。合わせて購入するストラップやメモリーカード、液晶保護フィルム、レンズプロテクターを購入する程度の金額になってしまうので大変です。
–キヤノン
キヤノン 関連情報アーカイブ !
キヤノン 最新情報
現在噂されている新製品情報
現在噂されている製品のリスト
ニコン
キヤノン
ソニー
富士フイルム
OM SYSTEM
パナソニック
リコー・ペンタックス
シグマ
コメント