目次
α7 V 情報アーカイブ
α7 V 最新レビュー
α7 V 最新ニュース
ソニーカメラ 関連アーカイブページ
メーカーカメラ 最新アーカイブページ
α7 V主な仕様
α7 V 主な仕様
スクロールできます
| センサーサイズ | 35mmフルサイズ、部分積層型Exmor RS CMOSセンサー |
| 画素数 | 約3300万画素 |
| センサークリーニング | アンチダスト機能 |
| イメージプロセッサ | BIONZ XR2 |
| 手ぶれ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
| 手ぶれ補正効果 | 中央最大7.5段、周辺最大6.5段 |
| 高速連続撮影 | 電子:最大約30コマ/秒 メカ:最大約10コマ/秒 |
| 動画撮影 | 7Kオーバーサンプリング 4K 60p 4K 120p(APS-Cクロップ) |
| シャッター速度 | 静止画撮影時 (メカシャッター): 1/8000-30 秒、バルブ |
| ISO | 静止画撮影時: ISO 100 – 51200 (拡張: 下限ISO 50、上限ISO 204800) |
| フォーカスポイント | 静止画時:最大759点 (位相差検出方式) 動画時:最大759点 (位相差検出方式) |
| EVF | 0.5型 約369万ドット |
| 背面液晶 | 3.2型4軸マルチアングル液晶モニター 約210万ドット |
| メモリカードスロット | SLOT1: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット SLOT2: SD (UHS-I/II対応)カード用スロット |
| サイズ | 約130.3 x 96.4 x 82.4 mm、約130.3 x 96.4 x 72.3 mm |
| 質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約695 g |

