キヤノンがR1・R5 Mark IIのファームを再公開
キヤノンがEOS R1、EOS R5 Mark IIの新ファームの再公開をしていることが明らかになりました。
平素よりキヤノン製品をご愛用いただきありがとうございます。
2025年7月17日からダウンロードを停止しておりましたミラーレスカメラ「EOS R1」「EOS R5 Mark II」の下記ファームウエアについて、不具合を修正したファームウエアを新たに公開いたしました。
お客さまにはご迷惑をお掛けしており、誠に申し訳ございません。
8TBまでのCFExpressにも対応
キヤノンがEOS R1、EOS R5 Mark IIの新ファームを再公開しています。
以前に公開されたファームウェアでは、2TBを超えるカードを利用して、プレ記録設定で動画を撮影すると、正しく記録できない現象が発生し、ファームウェアの公開が一時停止されていました。今回は、その不具合を修正したほか、8TBまでのCFExpressカードに対応したり、プリ連続撮影時の記録枚数を1枚単位で設定できるなど、多くの機能追加もされています。
不具合がすぐに修正されるのは嬉しいですね。しかし、新ファームに不具合が含まれていることが最近は多いので、このファームの導入についても、直近で撮影を控えている人は数週間程度は様子をみたほうがいいかもしれません。
ダウンロードは本記事下部の記事元リンクからどうぞ。
キヤノンの最新ニュース!
- キヤノン 6.8-14mm f/2.8-3.6 魚眼レンズの特許?
- RF300-600mm 最新の噂 f/5.6-6.3かf/5.6一定絞りか
- RF20mm F1.4 L VCM 光学性能良く小型軽量だが補正前提
- キヤノン 300mm f/2.8、400mm f/4の新特許
- EOS R6 Mark III 最もバランスの取れたオールインワンカメラ
- キヤノン新特許 14mm f/1.4、20mm f/1.4、24mm f/1.4
- RF45mm F1.2 STM なぜ人によって評価が分かれるのか?
- EOS R6 Mark III 静止画と動画で最高性能も大きな弱点が一つある
- 中国レンズメーカー RFマウントAFレンズ発売の噂
- RF45mm F1.2 STM 中央は絞り全域で優れた解像性
–キヤノン
EOS R5とEOS R5 Mark IIの主な違い
| EOS R5 Mark II | EOS R5 | |
| センサー | 裏面照射積層CMOSセンサー | CMOSセンサー |
|---|---|---|
| アクセラレータ | 搭載 | |
| 静止画記録タイプ | JPEG、HEIF、RAW、C-RAW | JPEG、HEIF、RAW、DPRAW、C-RAW |
| 動画記録タイプ | RAW、XF-HEVC S YCC422 10bit、XF-HEVC S YCC420 10bit、XF-AVC S YCC422 10bit、XF-AVC S YCC420 8bit、News Metadata | ALL-I、IPB、RAW |
| フォーカスブリージング補正 | 対応 | |
| 視線入力 | 対応 | |
| AFエリア分割数(動画) | 最大975分割(39×25) | 最大819分割(39×21) |
| 測距輝度範囲(静止画) | EV−6.5〜21 | EV‒6.0~20 |
| 測距輝度範囲(8k動画) | EV−4.5〜21 | EV‒3~20 |
| AFエリア | スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、全域AF、フレキシブルゾーンAF(AF1、AF2、AF3) | 顔+追尾優先AF、スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、ゾーンAF、ラージゾーンAF(縦)、ラージゾーンAF(横) |
| 測光センサー(静止画) | 6144分割(96×64)測光 | 384分割(24×16)測光 |
| シャッター(静止画) | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター、撮像素子によるローリングシャッター | 電子制御式フォーカルプレーンシャッター |
| 電子シャッター(静止画) | 1/32000~30秒(条件あり) | 1/8000~30秒 |
| 電子シャッターシンクロ同調 | 1/160秒 | - |
| 電子先幕シンクロ同調 | 1/250秒 | 1/250秒 |
| 高速連続撮影 | 最高約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約30コマ/秒(電子シャッター) | 最高約12コマ/秒(メカシャッター/電子先幕)、最高約20コマ/秒(電子シャッター) |
| メカシャッター連続撮影可能枚数 | RAW:約230枚 | RAW:約66枚 |
| 手振れ補正効果 | 最大8.5段 | 最大8.0段 |
| マルチアクセサリーシュー | 対応 | |
| 8k動画(最大) | 8k 60p | 8k 30p |
| USB通信 | USB 10Gbps(SuperSpeed Plus USB/USB 3.2 Gen 2)相当 | SuperSpeed Plus USB(USB 3.1 Gen 2)相当 |
| サイズ | 約138.5×101.2×93.5mm | 約138.5×97.5×88.0mm |
| 重量 | 約746g(バッテリー、カードを含む) | 約738g(バッテリー、カードを含む) |
| WiFi 6Ghz | 対応 |


コメント