ニコン、キヤノン製品の発売日順一覧表
キヤノンからEOS R1、EOS R5 Mark IIが正式発表されました。発売される月も発表されており、EOS R1は11月、EOS R5 Mark IIは8月の発売予定となっています。
価格に関しては、それぞれキヤノンの公式オンラインショップでEOS R1が108万9000円、EOS R5 Mark IIが65万4500円となっています。
というわけで当サイトで公開しているニコン、キヤノン製品の発売日順一覧表を更新しました。
ニコン、キヤノン製品発売日順一覧表
年 | 月 | ニコン | キヤノン |
2018 | 9 | Nikon Z 7 | |
Z 24-70mm f/4 S | |||
Z 35mm f/1.8 S | |||
10 | EOS R | ||
RF50mm F1.2 L USM | |||
RF24-105mm F4 L IS USM | |||
11 | Nikon Z 6 | RF35mm F1.8 マクロ IS STM | |
12 | Z 50mm f/1.8 S | RF28-70mm F2 L USM | |
2019 | 3 | EOS RP | |
4 | Z 24-70mm f/2.8 S | ||
Z 14-30mm f/4 S | |||
6 | RF85mm F1.2 L USM | ||
8 | RF24-240mm F4-6.3 IS USM | ||
9 | Z 85mm f/1.8 S | RF15-35mm F2.8 L IS USM | |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | |||
10 | Z 24mm f/1.8 S | ||
Z 58mm f/0.95 S Noct | |||
11 | Nikon Z 50 | RF70-200mm F2.8 L IS USM | |
Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR | |||
Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | |||
12 | RF85mm F1.2 L USM DS | ||
2020 | 3 | Z 20mm f/1.8 S | |
4 | RF24-105mm F4-7.1 IS STM | ||
7 | Z 24-200mm f/4-6.3 VR | EOS R5 | |
RF800mm F11 IS STM | |||
RF600mm F11 IS STM | |||
8 | Nikon Z 5 | EOS R6 | |
Z 70-200mm f/2.8 VR S | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | ||
Z 24-50mm f/4-6.3 | |||
10 | Z 14-24mm f/2.8 S | RF85mm F2 マクロ IS STM | |
12 | Nikon Z 6II | RF50mm F1.8 STM | |
Nikon Z 7II | |||
Z 50mm f/1.2 S | |||
2021 | 3 | RF70-200mm F4 L IS USM | |
6 | Z MC 105mm f/2.8 VR S | ||
Z MC 50mm f/2.8 | |||
7 | RF600mm F4 L IS USM | ||
RF400mm F2.8 L IS USM | |||
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | |||
9 | Nikon Z fc | RF14-35mm F4 L IS USM | |
10 | Z 40mm f/2 | RF100-400mm F5.6-8 IS USM | |
RF16mm F2.8 STM | |||
11 | Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | EOS R3 | |
12 | Nikon Z 9 | RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE | |
Z 28mm f/2.8 | |||
2022 | 1 | Z 24-120mm f/4 S | |
Z 28-75mm f/2.8 | |||
2 | Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | ||
Z 400mm f/2.8 TC VR S | |||
3 | EOS R5 C | ||
4 | Z 800mm f/6.3 VR S | ||
5 | RF1200mm F8 L IS USM | ||
RF800mm F5.6 L IS USM | |||
6 | EOS R7 | ||
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | |||
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | |||
7 | Z 400mm f/4.5 VR S | EOS R10 | |
8 | Nikon Z 30 | RF24mm F1.8 MACRO IS STM | |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | |||
10 | Z 17-28mm f/2.8 | ||
11 | Z 600mm f/4 TC VR S | ||
12 | EOS R6 Mark II | ||
2023 | 1 | RF135mm F1.8 L IS USM | |
3 | Z 85mm f/1.2 S | EOS R50 | |
Z 26mm f/2.8 | RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | ||
4 | EOS R8 | ||
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | |||
5 | Nikon Z 8 | RF100-300mm F2.8 L IS USM | |
Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR | |||
6 | Z DX 24mm f/1.7 | EOS R100 | |
7 | Z 70-180mm f/2.8 | RF28mm F2.8 STM | |
8 | Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | ||
10 | Z 135mm f/1.8 S Plena | RF10-20mm F4 L IS STM | |
Nikon Z f | |||
Z 600mm f/6.3 VR S | |||
12 | RF200-800mm F6.3-9 IS USM | ||
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | |||
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | |||
2024 | 4 | Z 28-400mm f/4-8 VR | |
7 | Nikon Z 6III | RF35mm f/1.4 L VCM | |
Z 35mm f/1.4 | |||
8 | EOS R5 Mark II | ||
11 | EOS R1 |
このようにみると、2024年はいつになく低調な滑り出しというか製品の発売数という印象ですね。
これはゼロからスタートしたレンズラインナップの拡充がある程度済んでいて、開発ペースが遅れている可能性があることや、物流の混乱などでサプライチェーンに問題があり、新製品を発売するだけの部品などを継続的に入手することが難しくなっている可能性があるのかもしれません。
また、カメラに関してはEOS R5 Mark IIやNikon Z6IIIなど売れ筋のカメラが発表されたことから、生産リソースをこれらのカメラの生産に大きく割り振っている可能性も考えられそうです。
今年の後半にはさらなる新製品も期待したいですね。
キヤノンの最新ニュース!
- キヤノン RF50mm F1.4 L VCMを正式発表 妥協ない設計で高画質を実現
- キヤノン RF70-200mm F2.8 L IS USM Zを正式発表 エクステンダー対応
- 【速報】キヤノンRF70-200mm F2.8、50mm F1.4、24mm F1.4など4レンズを発表
- キヤノン 10月30日に5本のレンズを同時に発表か!? 発表されるレンズは何か?
- キヤノンQ3決算発表 “R5 IIは想定以上の注文 EOS R1はいまプロがテスト中”
- APS-CのEOS R7が新ファーム適用でISO性能がフルサイズ並みに!?
- キヤノン マクロで初めての機能を搭載したマクロレンズを2025年に発売するとの噂
- EOS R5 Mark IIは革新性なく感銘を受けなかったR6 IIIには期待したいとの声
- キヤノン 2025年にR7 II、R10 II、高画素化したEOS R1Xを発表する?
- キヤノン R5 IIの全機能の使用に必須な新バッテリーLP-E6Pの供給状況を調査
コメント