目次
Nikon ZR 情報アーカイブ
Nikon ZR 最新レビュー
-
Nikon ZR 背面液晶は動画向けカメラの中で最も優秀
-
Nikon ZR ニコンは瞬く間に競合と互角なシネマカメラ会社になった
-
Nikon ZR 多くの点で成功 ニコンのホームランだ
-
Nikon ZR vs LUMIX S5IIX 両機種とも価格以上の性能 それぞれ異なる長所
-
Nikon ZR、新レンズ2本の製造国判明 初のベトナム製レンズが登場
-
Nikon ZRはREDカメラと同等の画質を得られる バランスの取れた製品
-
Nikon ZRは35度炎天下で約30分間の連続録画が可能との報告
-
Nikon Z6III・ZRのセンサーはソニー製ではないとの新情報
-
Nikon ZRとFX3の比較 ソニーはFX3IIの発売を迫られることになるだろう
-
Nikon ZRはソニー・キヤノンを凌ぐ機能がある最小・最軽量のシネマカメラ
-
Nikon ZRはなぜCFExpressとmicroSDのデュアルスロットになったのか!?
-
Nikon ZRはREDのV-RAPTORなどと同等の色調、肌の色の正確性を実現している
Nikon ZR 最新ニュース
-
Nikon ZR 新ファーム公開 モニタータッチ操作の誤作動を改善ほか
-
ニコン Z5II、ZR、Z6III一部製品をリコール 基準外の部品を組込み
-
Nikon ZR 新ファーム公開 記録可能時間の延長ほか多数
-
Nikon ZRはどこで買える?在庫復活傾向も大手ショップ3ヶ月待ち
-
Nikon ZR 現在の納期状況 高い人気で入手まで時間がかかる可能性
-
ニコン Nikon ZRで撮影のショートフィルム公開 こんな表現ができるのかと話題に
-
Nikon ZRを分解してみました という動画が話題に
-
ニコン Nikon ZRを本日より販売開始 想定以上の注文で時間がかかる恐れ
-
Nikon ZRに供給不足の告知 想定以上の注文で届けるまで時間がかかる恐れ
-
REDの技術を融合したZ CINEMAシリーズ最新製品 Nikon ZR正式発表
ニコンカメラ 関連アーカイブページ
ニコンカメラ 最新アーカイブページ
主な仕様
| 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
| レンズマウント | ニコン Z マウント |
| 有効画素数 | 2450万画素 |
| 撮影素子 | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー(フルサイズ/FXフォーマット) |
| ボディー内手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
| シャッター | 電子シャッター、電子シャッター音あり |
| シャッタースピード | 1/16000~30秒 |
| フォーカスポイント | 273点(シングルポイントAF時)、299点(オートエリアAF時) |
| 連続撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~7コマ/秒 ・高速連続撮影:約16コマ/秒 ・高速連続撮影(拡張):約20コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー +(C15):約15コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー +(C30):約30コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー +(C60):約60コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー +(C120):約120コマ/秒 |
| ISO感度(推奨露光指数) 動画撮影時 | 撮影モードM:ISO 100~51200、ISO 51200に対し約0.3、0.7、1段、2段(ISO 204800相当)の増感が設定可能 感度自動制御が可能、制御上限感度が設定可能(R3Dモードを除く)※動画記録ファイル形式R3D NE 12-bit(R3D)設定時は、ベースISO感度として低感度(ISO 800)または高感度(ISO 6400)を選択可能※階調モードHLG設定時は、ISO 400~51200※階調モードN-Log設定時は、ISO 800~51200 ISO800に対し約0.3、0.7、1段、1.3段、1.7段、2段の減感が可能撮影モードP、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 2.0)、制御上限感度が設定可能オート:感度自動制御(ISO 100~51200) |
| ダイナミックレンジ | 15+stops(Log3G10) |
| 映像圧縮方式 | R3D NE(12bit)、N-RAW(12bit)、Apple ProRes RAW HQ、Apple ProRes 422 HQ、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) |
| 画像モニター | バリアングル式/4.0型LCDモニター(タッチパネル)、アスペクト比16:10、約307万ドット、表示最大輝度1000cd/m2 |
| 記録媒体 | CFexpress(Type B)、XQD、microSD |
| 寸法(幅x高さx奥行き) | 約134×80.5×49mm |
| 質量(重さ) | 約630g(バッテリー及びメモリーカード2枚を含む、ボディーキャップ、デジタルアクセサリーシューカバーを除く)、約540g(本体のみ) |


