目次
FE 100mm F2.8 Macro GM OSS 情報アーカイブ
FE 100mm F2.8 Macro GM OSS 最新レビュー
FE 100mm F2.8 Macro GM OSS 最新ニュース
FE 100mm F2.8 Macro GM OSS 関連アーカイブページ
ソニーレンズ 最新アーカイブページ
-
FE 600mm F6.3 GM OSS 情報アーカイブ
-
FE 400mm F4.5 GM OSS 情報アーカイブ
-
FE 8-14mm F3.5 Fisheye G 情報アーカイブ
-
FE 100-400mm F5.6-8 OSS 情報アーカイブ
-
FE 100-400mm F4.5 GM OSS製品 情報アーカイブ
-
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II 情報アーカイブ
-
FE 50-150mm F2 GM 情報アーカイブ
-
FE 400-800mm F6.3-8 G OSS 情報アーカイブ
-
FE 16mm F1.8 G 情報アーカイブ
-
FE 100mm F2.8 Macro GM OSS 情報アーカイブ
主な仕様
FE 100mm F2.8 GM OSS 主な仕様
FE 100mm F2.8 Macro GM OSSの主な仕様
| 名称 | FE 100mm F2.8 Macro GM OSS | |
|---|---|---|
| 型名 | SEL100M28GM | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 100 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 150 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 13-17 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 16° | |
| 画角 (35mm判) | 24° | |
| 開放絞り (F値) | 2.8 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 11 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.26 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 1.4 | |
| フィルター径 (mm) | 67 | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| テレコンバーター (1.4x) | SEL14TC | |
| テレコンバーター (2.0x) | SEL20TC | |
| フードタイプ | 丸形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 81.4 x 147.9 | |
| 質量 約 (g) | 646 | |




