目次
FE 50-150mm F2 GM 情報アーカイブ
FE 50-150mm F2 GM 最新レビュー
FE 50-150mm F2 GM 最新ニュース
記事が見つかりませんでした。
ソニーレンズ 関連アーカイブページ
ソニーレンズ 最新アーカイブページ
主な仕様
FE 50-150mm F2 GM 主な仕様
FE 50-150mm F2 GMの主な仕様
スクロールできます
| 名称 | FE 50-150mm F2 GM | |
| 型名 | SEL50150GM | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 50-150 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 75-225 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 17-19 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 32°-11° | |
| 画角 (35mm判) | 47゚-16゚30′ | |
| 開放絞り (F値) | 2 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 11 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.4(W)-0.74(T) | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.2 | |
| フィルター径 (mm) | 95 | |
| 手ブレ補正 | – (ボディ側対応) | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 丸形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 102.8 x 200 | |
| 質量 約 (g) | 1340 (三脚座別) | |



