リコーGR IVの最新情報
リコーのGR IVに関する噂が流れています。どのような噂なのか、この記事で詳しくお伝えします。
ついに登場。リコーの新製品のGR4が正式に発表される。7月25日にリコーの新しいGR4のオフラインでの発表会が開催され、多くの提携する写真家やインフルエンサーが参加した。それぞれに約20分の試用時間が与えられた。その後、提携する写真家の作品が審査を通過すれば、新製品のティザーキャンペーンが始まる予定だ。
GR4は18.3mm F2.8の固定式レンズ、2574万画素のイメージセンサーを搭載し、53GBの内蔵ストレージ、5軸のボディ内手ぶれ補正がある。本体サイズは109.5×61.2×32.5mmで、バッテリー込みの重量は約263g、バッテリー無しで226gとなっている。
内覧会を開催か
リコーのGR IVに関する噂が中国のWeiboで流れています。上記は機械翻訳し引用したものです。
噂によれば、7月25日に内覧会のようなものがあり、リコーと提携している写真家やインフルエンサーに実機がお披露目されたようです。それぞれ20分間カメラを利用する時間を与えられたようで、そこで様々な写真が撮影されたようですね。
そして、その場で撮影された写真ではないと思いますが、提携する写真家がGR IVを利用して写真撮影を行っており、撮影された写真を吟味したうえで、その写真を利用してティザー広告を出すという手順になっているようです。
最後のほうに記載されている仕様については、すでにリコーが開発発表の段階で明らかにしていた仕様のもので、そのときに公開されたすべての仕様については本記事下部に掲載していますので、それをご覧ください。なお、この仕様は開発段階のもので、変更される可能性があるとしています。
もし噂が正しければ、写真を審査した上でティザー発表という流れになるらしいことがわかります。審査やティザーの作成には一定の時間がかかるはずですし、8月にはお盆がありますので、ティザーが公開されるのは早くても8月末、なんだかんだで9月ぐらいになる可能性もあるのかもしれません。しかし、いずれにせよ正式発表は年内に行われると思いますので、どのような製品になっているのか、価格はどの程度なのか非常に楽しみですね。
- リコー 非公開のGR IV発表会を開催か!? まもなくティザー広告が出される見込み
- リコーが新製品の認証登録を完了 GR IVとの憶測が広がる 正式発表間近か!?
- リコー GRIII、GRIIIxの新ファームを公開 GR WORLDに対応ほか
- リコー GR IVとGR IIIは何が違うのか!? 公開された開発中の仕様から読み解く
- リコー GR IVの開発を正式発表 2025年秋の発売予定 センサーなど主要デバイスを一新
- リコー GR IVの製品画像が流出 今週正式発表との噂も 画像からわかることとは!?
- リコー GR III後継機を計画中!? モノクロ版も好感触 来年にも発表はあるのか!?
- リコー “一眼レフ市場は急激に減少している ファンに耳を傾け事業を描いていく”
- リコー GRシリーズの最新製品 GR IVが今年の下半期に正式発表との噂
- リコー/ペンタックス CP+2025への出展を見送りか!?
レンズ | レンズ構成 | 5群7枚(非球面レンズ3枚) |
焦点距離・F値 | 18.3mm(35ミリ判換算で約28mm相当)、F2.8~F16 | |
撮像部 | 撮像素子 | 種類:原色フィルター/CMOS、サイズ:23.3mm×15.5mm |
有効画素数 | 約2574万画素 | |
感度(標準出力感度) | ISO100~204800:オート(下限値/上限値/低速限界値設定可能)、マニュアル | |
手ぶれ補正 | 撮像素子シフト方式(Shake Reduction)(5軸補正) | |
ローパスセレクター | SRユニットを用いたモアレ低減機能(オフ、弱、強) | |
ダストリムーバル | 超音波振動による撮像素子クリーニング機能(DR II) | |
記録形式 | 静止画 | ファイル形式:RAW(DNG)14bit、JPEG(Exif2.3準拠)、DCF2.0準拠 色空間:sRGB、AdobeRGB 記録サイズ:【3:2】L(26M:6192×4128)、M(16M:4944×3296)、 S(8.2M:3504×2336)、XS(2.5M:1920×1280)【4:3】L(23M:5504×4128)、M(15M:4400×3296)、 S(7.3M:3120×2336)、XS(2.8M:1920×1440)【1:1】L(17M:4128×4128)、M(11M:3296×3296)、 S(5.5M:2336×2336)、XS(1.6M:1280×1280)【16:9】L(22M:6192×3480)、M(14M:4944×2784)、 S(6.9M:3504×1968)、XS(2.1M:1920×1080) |
動画 | ファイル形式:MPEG4 AVC/H.264(MOV) 記録サイズ:Full HD(1920×1080、60p/30p/24p) 音声記録: 内蔵ステレオマイク 記録時間: 最大4GBまたは最長約25分、内部温度上昇時は自動終了 | |
記録媒体 | 内蔵メモリー(約53GB)、microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード(microSDHC、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) | |
フォーカス | フォーカスタイプ | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
フォーカスモード | オートエリアAF、ゾーンセレクトAF、セレクトAF、ピンポイントAF、追尾AF、コンティニュアスAF、MF、スナップ(0.3m、1m、1.5m、2m、2.5m、3.5m、5m、∞)、∞ | |
フォーカスリミッター | 近距離、遠距離、オフ | |
フルプレススナップ | シャッターボタン一気押し、画像モニタータッチによるピント位置固定撮影機能 | |
顔/瞳検出 | オン、オートエリアAFのみ、オフ | |
撮影距離範囲 (レンズ先端から) | 標準:約0.1m~∞、マクロモード:約0.06m~0.15m | |
露出制御 | 露出モード | プログラムAE、絞り優先AE、シャッター優先AE、スナップ距離優先AE、マニュアル露出 |
測光モード | 分割測光、中央重点測光、スポット測光、ハイライト重点測光 | |
シャッタースピード | 1/4000~30秒(絞りによる制限 F2.8:1/2500秒まで、F5.6以上:1/4000秒まで)、 バルブタイマー(10秒~20分)、バルブ、タイム | |
露出補正 | 静止画撮影時:±5EV、1/3EVステップ、動画撮影時:±2EV、1/3EVステップ | |
NDフィルター(2段) | オート、オン、オフ | |
ホワイトバランス | オートWB、オートWB(ウォーム優先)、オートWB(ホワイト優先)、太陽光、日陰、曇天、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、白熱灯、CTE、マニュアルWB、色温度、カスタム1、カスタム2、カスタム3 | |
微調整 | A-B軸、G-M軸で±14ステップで調整可 | |
ドライブモード | ドライブ | 1コマ撮影、連続撮影、ブラケット撮影、多重露出、インターバル撮影、インターバル合成 |
セルフタイマー | 10秒、2秒、オフ | |
撮影時機能 | クロップ | オフ、35mm、50mm |
イメージコントロール | スタンダード、ビビッド、モノトーン、ソフトモノトーン、ハードモノトーン、ハイコントラスト白黒、ネガフィルム調、ポジフィルム調、シネマ調(イエロー)、シネマ調(グリーン)、クロスプロセス、ブリーチバイパス、レトロ、HDR調、カスタム1、カスタム2、カスタム3 調整項目:彩度、色相、キー、コントラスト、コントラスト(明部)、コントラスト(暗部)、シャープネス、シェーディング、明瞭度、調色、フィルター効果、粒状感、HDR調効果、色調(選択によって調整可能項目は異なります) | |
ダイナミックレンジ補正 | ハイライト補正、シャドー補正 | |
ノイズリダクション | 長秒時ノイズ低減、高感度ノイズ低減 | |
自動水平補正 | SRオン時:最大 1.0 度まで補正可能 SRオフ時:最大1.5度まで補正可能 | |
表示 | 拡大表示(4倍、16倍)、グリッド表示(9分割、16分割)、ヒストグラム表示、白とび警告、電子水準器 | |
再生機能 | 再生方法 | 1画像、マルチ画面表示(20、48画面)、拡大表示(最大16倍まで、等倍表示可、クイック拡大可)、ヒストグラム表示(Yヒストグラム、RGBヒストグラム)、グリッド表示(9分割、16分割)、白とび警告、画像の自動回転、フォルダー表示、撮影日別表示 |
JPEG画質調整 | 通常編集、モノトーン編集 調整項目:明るさ、彩度、フィルター効果、色相、調色、コントラスト、シャープネス(選択によって調整可能項目は異なります) | |
RAW現像 | RAW画像選択:1画像選択/複数画像選択/フォルダー選択/撮影日選択 RAW現像パラメーター:JPEG記録サイズ、アスペクト比、色空間、ホワイトバランス、イメージコントロール、周辺光量補正、増減感、高感度ノイズ低減、シャドー補正 | |
編集機能 | 消去、プロテクト、回転、コピー、転送、リサイズ、トリミング(アスペクト比変更可、傾き修正可)、レベル補正、ホワイトバランス補正、色モアレ補正、動画切出し、動画分割、動画フレーム画像JPEG保存 | |
画像モニター | 形式 | 3.0型TFTカラーLCD(アスペクト比3:2)、約103.7万ドット、広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス |
タッチパネル | 静電容量方式 | |
調整 | 明るさ、彩度、ブルー/アンバー、グリーン/マゼンタ、アウトドアモニター:オート、マニュアル(±2ステップ) | |
無線LAN通信 | 準拠規格 | 2.4GHz : IEEE802.11 b/g/n/ax 5.2GHz : IEEE802.11 a/n/ac/ax |
使用周波数範囲 | 2.4GHz : 2400MHz~2483.5MHz 5.2GHz : 5150MHz~5250MHz | |
通信帯域幅 | 2.4GHz : 20MHz 5.2GHz : 20/40/80MHz | |
セキュリティ | 認証方式:WPA2, WPA3 / 暗号化方式:AES | |
外部インターフェース | USB Type-C | 充電式バッテリーへの充電/カメラ本体への電源供給、データ転送: MTP方式、外部映像出力: DisplayPort over USB-C(DisplayPort Alternative Mode) |
ホットシュー | あり | |
レンズアダプターピン | あり | |
電源 | 使用電池 | 専用充電式バッテリー |
電池寿命 | 未確定 | |
外形寸法・質量 | 外形寸法 | 約109.4(幅)×61.1(高)×32.7(厚)mm(操作部材、突起部を除く) レンズ部厚:31.3mm ボディ部厚:24.5mm |
質量 | 約262g(バッテリー、microSDメモリーカード含む)、約228g(本体のみ) | |
付属品 | 専用充電式バッテリー、USBケーブル、ハンドストラップ |
コメント
コメント一覧 (1件)
欲しい!果たして手に入れる事が出来るのか・・・