製品発売日順一覧表
ニコン、キヤノン製品発売日順一覧表
年 | 月 | ニコン | キヤノン |
---|---|---|---|
2018 | 9 | Nikon Z 7 | |
Z 24-70mm f/4 S | |||
Z 35mm f/1.8 S | |||
10 | EOS R | ||
RF50mm F1.2 L USM | |||
RF24-105mm F4 L IS USM | |||
11 | Nikon Z 6 | RF35mm F1.8 マクロ IS STM | |
12 | Z 50mm f/1.8 S | RF28-70mm F2 L USM | |
2019 | 3 | EOS RP | |
4 | Z 24-70mm f/2.8 S | ||
Z 14-30mm f/4 S | |||
6 | RF85mm F1.2 L USM | ||
8 | RF24-240mm F4-6.3 IS USM | ||
9 | Z 85mm f/1.8 S | RF15-35mm F2.8 L IS USM | |
RF24-70mm F2.8 L IS USM | |||
10 | Z 24mm f/1.8 S | ||
Z 58mm f/0.95 S Noct | |||
11 | Nikon Z 50 | RF70-200mm F2.8 L IS USM | |
Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR | |||
Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | |||
12 | RF85mm F1.2 L USM DS | ||
2020 | 3 | Z 20mm f/1.8 S | |
4 | RF24-105mm F4-7.1 IS STM | ||
7 | Z 24-200mm f/4-6.3 VR | EOS R5 | |
RF800mm F11 IS STM | |||
RF600mm F11 IS STM | |||
8 | Nikon Z 5 | EOS R6 | |
Z 70-200mm f/2.8 VR S | RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | ||
Z 24-50mm f/4-6.3 | |||
10 | Z 14-24mm f/2.8 S | RF85mm F2 マクロ IS STM | |
12 | Nikon Z 6II | RF50mm F1.8 STM | |
Nikon Z 7II | |||
Z 50mm f/1.2 S | |||
2021 | 3 | RF70-200mm F4 L IS USM | |
6 | Z MC 105mm f/2.8 VR S | ||
Z MC 50mm f/2.8 | |||
7 | RF600mm F4 L IS USM | ||
RF400mm F2.8 L IS USM | |||
RF100mm F2.8 L MACRO IS USM | |||
9 | Nikon Z fc | RF14-35mm F4 L IS USM | |
10 | Z 40mm f/2 | RF100-400mm F5.6-8 IS USM | |
RF16mm F2.8 STM | |||
11 | Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | EOS R3 | |
12 | Nikon Z 9 | RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE | |
Z 28mm f/2.8 | |||
2022 | 1 | Z 24-120mm f/4 S | |
Z 28-75mm f/2.8 | |||
2 | Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | ||
Z 400mm f/2.8 TC VR S | |||
3 | EOS R5 C | ||
4 | Z 800mm f/6.3 VR S | ||
5 | RF1200mm F8 L IS USM | ||
RF800mm F5.6 L IS USM | |||
6 | EOS R7 | ||
RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM | |||
RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM | |||
7 | Z 400mm f/4.5 VR S | EOS R10 | |
8 | Nikon Z 30 | RF24mm F1.8 MACRO IS STM | |
RF15-30mm F4.5-6.3 IS STM | |||
10 | Z 17-28mm f/2.8 | ||
11 | Z 600mm f/4 TC VR S | ||
12 | EOS R6 Mark II | ||
2023 | 1 | RF135mm F1.8 L IS USM | |
3 | Z 85mm f/1.2 S | EOS R50 | |
Z 26mm f/2.8 | RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM | ||
4 | EOS R8 | ||
RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM | |||
5 | Nikon Z 8 | RF100-300mm F2.8 L IS USM | |
Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR | |||
6 | Z DX 24mm f/1.7 | EOS R100 | |
7 | Z 70-180mm f/2.8 | RF28mm F2.8 STM | |
8 | Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | ||
10 | Z 135mm f/1.8 S Plena | RF10-20mm F4 L IS STM | |
Nikon Z f | |||
Z 600mm f/6.3 VR S | |||
12 | RF200-800mm F6.3-9 IS USM | ||
RF24-105mm F2.8 L IS USM Z | |||
RF-S10-18mm F4.5-6.3 IS STM | |||
2024 | 4 | Z 28-400mm f/4-8 VR | |
7 | Nikon Z6III | RF35mm f/1.4 L VCM | |
Z 35mm f/1.4 | |||
8 | EOS R5 Mark II | ||
9 | Z 50mm f/1.4 | RF28-70mm F2.8 IS STM | |
11 | EOS R1 | ||
RF-S7.8mm F4 STM DUAL | |||
12 | Nikon Z50II | RF24mm F1.4 L VCM | |
RF50mm F1.4 L VCM | |||
RF70-200mm F2.8 L IS USM Z | |||
2025 | 2 | Z 35mm f/1.2 S | RF16-28mm F2.8 IS STM |
4 | Nikon Z5II | ||
Z 28-135mm f/4 PZ | RF20mm F1.4 L VCM | ||
5 | EOS R50 V | ||
RF75-300mm F4-5.6 | |||
7 | RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ | ||
9 | Z 24-70mm f/2.8 S II | RF85mm F1.4 L VCM | |
10 | Nikon ZR | ||
11 | EOS C50 |
これまでで最も静かな年になりそう
Nikon ZR、EOS C50、RF85mm F1.4 L VCMが発表されましたので、製品発売日順一覧表を更新しました。
このようにみると、年の途中から初めてのミラーレス製品が登場した2018年を除いて、これまでで最もカメラやレンズの発売の動きが少ない年となっています。ニコンやキヤノンに何かしらのレンズが登場するという噂が流れていることと、キヤノンからは年末あたりにEOS R6 Mark IIIが登場する可能性があるので、これで終わりということはないようです。しかし仮にそれらの製品が発表されても2024年以来の不作の年ということになりそうです。
ニコンからは年末から来年にかけてNikon Z9IIの噂が流れていますし、レンズについては、いまニコンはおそらくシネマカメラの開発にリソースを注いでおり、ミラーレスカメラ向けのレンズについてはしばらくお休み状態になっている可能性もあるのかもしりません。
来年はおそらくカメラの新製品が数多く登場するはずですので、期待したいところですね。
カメラの最新ニュース!
- 期待の後継機種 Nikon Z30IIの仕様・価格に関する噂や憶測のまとめ
- Nikon ZR、EOS C50発表でニコン、キヤノン 製品発売日順一覧表を更新
- Nikon ZRとFX3の比較 ソニーはFX3IIの発売を迫られることになるだろう
- ニコン Nikon Z6IIIの不具合で発行済みのC2PA証明書すべてを無効化か!?
- 革新的APS-C機になる?? EOS R7 Mark IIの仕様、発売日、価格の噂の総まとめ
- シグマ 135mm F1.4 DGに実質的に光学的な欠点はない
- シグマ 12mm f/1.4 DCは欠点はほとんどなくコスパが高いレンズ
- スタートアップ企業がAIで操作、設定するマイクロフォーサーズカメラを開発へ
- 複数有名インフルエンサー来日の情報が急浮上 EOS R6 Mark III発表の憶測も
- EOS R6 Mark IIIの発表はなぜ遅れているのか?そして期待できる仕様は?
ビデオモード
センサー | 35mmフルサイズ CMOSセンサー |
画素数 | 総画素数:約3420万画素、有効画素数:最大約3240万画素(1万の位を四捨五入) |
ISO感度 | 160-25600(拡張時 100-102400) |
Base ISO | 800/6400/自動切り換え(Canon Log 2、Canon Log 3、RAW記録時) |
ダイナミックレンジ | フルサイズ時:15+ stops Super 35mm Crop時:16 stops |
記録フォーマット | Cinema RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S |
AF | デュアルピクセルCMOS AF II |
記録メディア | CFexpressカード、SDカード |
液晶モニター | 3.0型 LCD 162万ドット、タッチパネル |
入・出力端子 | HDMI(Type-A)、USB Type-C、MIC端子、ヘッドホン端子、TIME CODE端子 |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約 142 × 88 × 95 mm(本体のみ) |
質量 | 約670g(本体のみ) |
フォトモード
ISO感度 | 常用ISO感度:ISO100~64000(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度(相当):L(50)、H(102400) |
シャッター方式 | 電子シャッター |
シャッタースピード | 1/16000~30秒 |
ボディー内手ブレ補正 | 非対応 |
連続撮影速度 | 高速連続撮影+:最高約40コマ/秒 高速連続撮影:最高約20コマ/秒 低速連続撮影:最高約5.0コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ1:約337枚(約337枚) HEIFラージ2:約301枚(約301枚) RAW1:約153枚(約148枚) RAW+JPEGラージ※1:約153枚(約148枚) RAW+HEIFラージ※2:約137枚(約137枚) |
コメント