目次
RF16-28mm F2.8 IS STM 情報アーカイブ
RF16-28mm F2.8 IS STM 最新レビュー
RF16-28mm F2.8 IS STM 最新ニュース
キヤノンレンズ 関連アーカイブページ
キヤノンレンズ 最新アーカイブページ
主な仕様
RF16-28mm F2.8 IS STMの主な仕様
RF16-28mm F2.8 IS STMの主な仕様
主な仕様
画角(水平・垂直・対角線) | 98°~65°・74°10’~46°・108°10’~75° |
---|
レンズ構成 | 13群16枚 |
---|
絞り羽根枚数 | 9枚 |
---|
最小絞り | 22 |
---|
最短撮影距離 | 0.2m/0.66ft.(28mm時) |
---|
最大撮影倍率 | 0.26倍(28mm時) |
---|
フィルター径 | Φ67mm |
---|
最大径×長さ | 約Φ76.5×91mm(収納時)、112.8mm(16mm時)、102.1mm(28mm時) |
---|
質量 | 約445g |
---|
MTF曲線
レンズ構成図