Nikon ZR 新ファームの噂
YouTuberたちは、近日公開されると噂されているNikon ZRのファームウェアアップデート「バージョン2.0」について、話題にするのをやめられないようだ(情報をリークしているのだろうか)。
数日前に公開された動画で、フランスのYouTuberであるMr Cameraは、バージョン2.0のファームウェアレビューの中で、11月24日まで待つ必要があると述べている。
動画の終盤、8分21秒あたりで、彼は「Il n’y a plus qu’à attendre le 24 novembre pour en profiter」と話している。これは「この機能を利用するには、あとは11月24日を待つだけだ」という意味だ。
11月24日に登場か
ニコンの動画向けデジタルカメラNikon ZRの新ファームの公開日が判明したとして話題になっています。
記事によれば、YouTubeの番組内で、ある投稿者がNikon ZRの新機能を使うためには、11月24日まで待つ必要があると述べたとしています。そのため、その動画からNikon ZRの新ファームの公開日は11月24日ではないかと指摘しています。
すべての動画の内容を見たわけではないのですが、どうやら新ファームが導入されたNikon ZRを使用して機能を紹介しているようなので、ニコンと何かしらの関係があるプロフェッショナルかインフルエンサーの動画のようですね。そのため、新ファームが発表される日付についても知っていたのだと思われます。
動画の中では、思わずファームウェアが公開される日付を口走ってしまったようですね。
今回の新ファームは様々な機能が追加される大型アップデートとなっているため、Nikon ZRを所有している人にとっては、とても楽しみな新ファームになりそうです。あと2週間ほどでいよいよ登場ということになりそうですね。
さらにNikon Z70の噂について「Nikon Z70 今わかっている仕様の噂まとめ」で詳しくお伝えします。
ミラーレスカメラ情報Xで最新デジカメ情報を入手できるよ!
フォローしてね!
Nikon ZR 関連情報アーカイブ!
Nikon ZR 最新情報!
ニコン 最新情報!
Nikon ZR 主な仕様
| 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
| レンズマウント | ニコン Z マウント |
| 有効画素数 | 2450万画素 |
| 撮影素子 | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー(フルサイズ/FXフォーマット) |
| ボディー内手ブレ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
| シャッター | 電子シャッター、電子シャッター音あり |
| シャッタースピード | 1/16000~30秒 |
| フォーカスポイント | 273点(シングルポイントAF時)、299点(オートエリアAF時) |
| 連続撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~7コマ/秒 ・高速連続撮影:約16コマ/秒 ・高速連続撮影(拡張):約20コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー +(C15):約15コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー +(C30):約30コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー +(C60):約60コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー +(C120):約120コマ/秒 |
| ISO感度(推奨露光指数) 動画撮影時 | 撮影モードM:ISO 100~51200、ISO 51200に対し約0.3、0.7、1段、2段(ISO 204800相当)の増感が設定可能 感度自動制御が可能、制御上限感度が設定可能(R3Dモードを除く)※動画記録ファイル形式R3D NE 12-bit(R3D)設定時は、ベースISO感度として低感度(ISO 800)または高感度(ISO 6400)を選択可能※階調モードHLG設定時は、ISO 400~51200※階調モードN-Log設定時は、ISO 800~51200 ISO800に対し約0.3、0.7、1段、1.3段、1.7段、2段の減感が可能撮影モードP、S、A:感度自動制御(ISO 100~Hi 2.0)、制御上限感度が設定可能オート:感度自動制御(ISO 100~51200) |
| ダイナミックレンジ | 15+stops(Log3G10) |
| 映像圧縮方式 | R3D NE(12bit)、N-RAW(12bit)、Apple ProRes RAW HQ、Apple ProRes 422 HQ、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) |
| 画像モニター | バリアングル式/4.0型LCDモニター(タッチパネル)、アスペクト比16:10、約307万ドット、表示最大輝度1000cd/m2 |
| 記録媒体 | CFexpress(Type B)、XQD、microSD |
| 寸法(幅x高さx奥行き) | 約134×80.5×49mm |
| 質量(重さ) | 約630g(バッテリー及びメモリーカード2枚を含む、ボディーキャップ、デジタルアクセサリーシューカバーを除く)、約540g(本体のみ) |




コメント