Nikon ZRに供給不足の告知
商品到着に時間がかかる可能性
ニコンがNikon ZRの供給不足を告知しています。
ニコンダイレクトによれば、Nikon ZRは想定を超える多くの注文を受けているため、届けるまでに時間がかかる可能性があるとしています。海外のサイトではシネマカメラのトップセラーになっているNikon ZRですが、実際にかなり売れているようですね。
ひょっとしたらシネマカメラということで需要は甘く見積もっていた可能性があるのかもしれませんが、少なくともニコンの想定以上に売れていることは間違いないようです。
Nikon ZRの売り出し価格は26万9280円となっており、この価格でREDのカラーサイエンスが搭載されたシネマカメラが購入できるということが人気の理由ではないかと思いますね。
Nikon ZRの最新情報!
ニコン関連情報
Nikon ZRとNikon Z6IIIの仕様の違い
Nikon ZRとNikon Z6IIIの仕様の違い
| Nikon ZR | Nikon Z6III | |
| センサー | フルサイズCMOSセンサー | ← |
| センサータイプ | 部分積層型 | ← |
| 有効画素 | 2450万画素 | ← |
| 手ぶれ補正 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 | ← |
| 記録画素数(最大) | 6048×4032ピクセル(サイズL:24.4M) | ← |
| RAW | RAW14ビット(ロスレス圧縮、高効率★、高効率) | ← |
| 記録媒体 | CFexpress(Type B)、XQD、microSD | CFexpress(Type B)、XQD、SD |
| EVF | - | 0.5インチ546万ドット |
| シャッター | 電子シャッター | メカ、電子先幕、電子 |
| 電子シャッター速度 | 1/16000~30秒 | ← |
| フラッシュ同調 | 1/60秒以下の低速シャッタースピードで同調 | 1/200秒以下 |
| 電子シャッター連続撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~7コマ/秒 ・高速連続撮影:約16コマ/秒 ・高速連続撮影(拡張):約20コマ/秒 | ← |
| 測光範囲 | -4~17EV | ← |
| ISO感度 | ISO 100~64000 | ← |
| AF検出範囲 | -10~19EV | ← |
| フォーカスポイント | 273点(シングルポイントAF時) 299点(オートエリアAF時) | ← |
| 動画ファイル形式 | NEV、R3D、MOV、MP4 | NEV、MOV、MP4 |
| R3D NE | 対応 | - |
| REDWideGamutRGB | 対応 | - |
| Log3G10 | 対応 | - |
| シネマティック動画モード | 対応 | - |
| パッシブサーマル設計 | 対応 | - |
| 音声記録方式 | リニアPCM(48kHz 24bit/32bit float) | リニアPCM(48kHz 24bit) |
| RECランプ | 対応 | - |
| 液晶 | バリアングル式4.0型TFT 307万ドット | バリアングル式8cm/3.2型 210万ドット |
| シュー | デジタルアクセサリシュー | アクセサリシュー |
| バッテリー | EN-EL15c | ← |
| 撮影可能コマ数(最大) | 約370コマ | 約410コマ |
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 約134×80.5×49mm | 約138.5×101.5×74mm |
| 質量(本体のみ) | 約540g | 約670g |
| 直販価格 | 29万9200円 | 39万6000円 |



コメント
コメント一覧 (2件)
今回初期ロットは少ないと思いますよ
多くても2万台とか
場合によっては1.5まんだ
R3D NEを使ってみたくて、買おうか迷ってたけど、供給不足か…
急ぎで欲しいわけではないから、キャッシュバックの対象になったら購入でもいいな