目次
XF16-55mmF2.8 R LM WR II 情報アーカイブ
XF16-55mmF2.8 R LM WR II 最新レビュー
XF16-55mmF2.8 R LM WR II 最新ニュース
富士フイルムレンズ 関連アーカイブページ
富士フイルムレンズ 最新アーカイブページ
主な仕様
XF16-55mmF2.8 R LM WR II 主な仕様
XF16-55mmF2.8 R LM WR IIの主な仕様
スクロールできます
レンズ構成 | 11群16枚 (非球面レンズ4枚, EDレンズ3枚,スーパーEDレンズ1枚) |
焦点距離 | f=16-55mm |
画角 | 83.2°- 29° |
最大口径比 | F2.8 |
最小絞り | F22 |
羽根枚数 | 11枚(円形絞り) |
最短撮影距離 | 0.3m |
最大撮影倍率 | 0.21倍(テレ端) |
外形寸法 最大径×長さ 広角端 | φ78.3mm×95mm |
外形寸法 最大径×長さ 望遠端 | φ78.3mm×122mm |
質量 | 410g |
フィルターサイズ | Φ72mm |
レンズ構成図
画像タップで拡大します
MTF曲線
画像タップで拡大します