目次
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II 情報アーカイブ
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II 最新レビュー
記事が見つかりませんでした。
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II 最新ニュース
ソニーレンズ 関連アーカイブページ
ソニーレンズ 最新アーカイブページ
主な仕様
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II 主な仕様
| 名称 | FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II | |
|---|---|---|
| 型名 | SEL28702 | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 28-70 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 42-105 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 8-9 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 54°-23° | |
| 画角 (35mm判) | 75°-34° | |
| 開放絞り (F値) | 3.5-5.6 | |
| 最小絞り (F値) | 22-36 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.3(W)-0.45(T) | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.19 | |
| フィルター径 (mm) | 55 | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 72.5 x 83 | |
| 質量 約 (g) | 293 | |


