主な仕様
- クラシックスタイル、究極の柔軟性
- 象徴的なX100VIの外観と交換レンズの柔軟性
- 洗練されたレンジファインダースタイルのデザイン
- オフセットビューファインダーを備えた美しく機械加工されたアルミニウムトッププレート
- 自分だけのスタイルを
- カスタマイズ可能なフィルムシミュレーションダイヤルで、独自のレシピにアクセスできます。
- 自信を持って作成
- 最大7段分のボディ内手ブレ補正
- 最先端の品質
- デジタルテレコンバーターオプション付き40.2メガピクセルセンサー
- フル機能のビューファインダー
- 複数の表示モードを備えた電子ビューファインダー
ハイライト
- FUJIFILM X100VIの圧倒的な描写力に加え、交換レンズによる創造性豊かな描写力も魅力です。人気の固定レンズ搭載モデルX100VIとほぼ同等のサイズと重量を誇るFUJIFILM X-E5は、X100VIと同様のアナログ操作とフィルムカメラさながらのユーザーエクスペリエンスを実現しながら、クリエイティブなニーズに合わせてレンズを交換できます。X-E5は、新登場のXF23mmF2.8 R WRを含む40種類以上のXマウントレンズとアクセサリーに対応。いつでも完璧な一枚を捉えることができます。
- オフセットビューファインダーを搭載したFUJIFILM X-E5は、レンジファインダー式フィルムカメラの時代を超えたスタイルを踏襲し、美しいアルミ削り出しトッププレートを採用しています。美しいトッププレートは、高級感のある外観と質感に加え、精密で角張ったデザインにより、品質と耐久性を両立しています。より伝統的なカメラ操作を好む方に最適なX-E5は、主要機能に素早く簡単にアクセスできるアナログ操作を採用しています。フィルム巻き戻しボタンのようにベースに配置されたBluetooth接続ボタンなどの追加機能が、カメラのノスタルジックな雰囲気をさらに高めています。
- FUJIFILM X-E5は、Xシリーズカメラとして初めて、カスタマイズ可能なフィルムシミュレーションダイヤルを搭載しています。アルミ製トッププレートの下にすっきりと配置され、円形の窓から撮影モードが一目で確認できます。このダイヤルを使うことで、富士フイルム独自のフィルムシミュレーションモードに素早くアクセスでき、カメラを操作した瞬間から美しい仕上がりを実現します。さらに、ダイヤルには3つのカスタマイズ設定が用意されており、ユーザーは独自のレシピを作成して保存し、撮影現場ですぐに呼び出すことができます。
- 暗い場所でこそ、最高の写真が撮れることもあります。FUJIFILM X-E5のボディ内手ブレ補正(IBIS)なら、そんな状況にも安心して臨めます。フレーム中央で最大7段分、周辺部で最大6段分の効果を発揮するIBISシステムは、新しいアルゴリズムと改良されたジャイロセンサーを搭載し、優れた性能を発揮。大切な瞬間を手ブレから守ります。
- FUJIFILM X-E5は、最新の4020万画素X-Trans 5 HRセンサーとX-Processor 5画像処理エンジンを搭載し、高画質を実現しています。この組み合わせにより、ベースISO感度125の低感度化や、より幅広い被写体に対応したディープラーニングAI搭載被写体検出AFなど、新たな機能が追加されました。さらに、高解像度化により、2段デジタルテレコンバーターも使用可能になりました。テレコンバーターはセンサー部分をクロップすることで1.4倍または2倍のズームを実現し、カメラ内での撮影柔軟性をさらに高めます。
- FUJIFILM X-E5は、高精細な電子ビューファインダーを搭載し、画像を見る際に細部まで見渡すことができます。シーンを正確にプレビューできるだけでなく、光学ビューファインダーに近い体験を提供する追加機能も備えています。例えば、画像のアスペクト比とその外側の領域を黒、半透明、または線で表示できる3種類のサラウンドビューモードがあり、フレームに入る被写体をより正確に予測できます。また、シンプルビューオプションでは、アナログフィルム一眼レフのファインダーを再現しています。
仕様
スクロールできます
カメラ幅(mm) | 124.9 |
---|---|
カメラの高さ(mm) | 72.9 |
カメラの奥行き(mm) | 39.1 |
カメラ最小深度(mm) | 33 |
カメラ幅(インチ) | 4.92 |
カメラの高さ(インチ) | 2.87 |
カメラの深度(インチ) | 1.54 |
カメラの最小深度(インチ) | 1.3 |
カメラ本体の重量 | 約445g(バッテリー、メモリーカード含む)、約396g(バッテリー、SDメモリーカード除く) |
FPS対応 | いいえ |
家族タイプ | ハードウェア |
保証期間 | 365 |
有効画素数 | 4020万画素 |
イメージセンサー | 23.5mm x 15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS 5 HR(原色フィルター付き) |
センサー洗浄システム | 超音波振動 |
ストレージメディア | SD カード (約 2GB) / SDHC カード (約 32GB) / SDXC カード (約 2TB) / UHS-I / UHS-II / ビデオスピードクラス V90 *メモリカードの互換性を確認するには、https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/ にアクセスしてください。 |
静止画ファイル形式 – DCF | カメラファイルシステムの設計ルール(DCF2.0)に準拠 |
静止画ファイル形式 – JPEG | Exif Ver.2.32 Exif 2.32は、最適な印刷のためのさまざまな撮影情報を含むデジタルカメラのファイル形式です。 |
静止画ファイル形式 – TIFF | 8ビット / 16ビット RGB(カメラ内RAW変換のみ) |
記録画素数 – [L] | [4:3] 6864 x 5152 [3:2] 7728 x 5152 [16:9] 7728 x 4344 [5:4] 6432 x 5152 [1:1] 5152 x 5152 |
記録画素数 – [M] | [4:3] 4864 x 3648 [3:2] 5472 x 3648 [16:9] 5472 x 3080 [5:4] 4560 x 3648 [1:1] 3648 x 3648 |
記録画素数 – [S] | [4:3] 3456 2592 [3:2] 3888 x 2592 [16:9] 3888 x 2184 [5:4] 3264 x 2592 [1:1] 2592 x 2592 |
記録画素数 – 縦パノラマ [L] | 2160×9600 |
記録画素数 – 水平パノラマ [M] | 6400×1440 |
デジタルテレコンバーター | 2.0倍、1.4倍、オフ |
レンズマウント | 富士フイルムXマウント |
感度標準出力 | 静止画:AUTO1/ AUTO2/ AUTO3/ ISO125~12800(1/3ステップ) 動画:AUTO/ ISO125~12800(1/3ステップ) |
感度拡張出力 | [静止画:] ISO64/ ISO80/ ISO100/ ISO25600/ ISO51200 [動画:] ISO25600 |
露出制御 | TTL 256分割測光/マルチ/スポット/平均/中央重点 |
露出モード | P(プログラムAE)/ A(絞り優先AE)/ S(シャッタースピード優先AE)/ M(マニュアル露出) |
露出補正 | [静止画:] -5.0EV~+5.0EV (1/3EVステップ) / [動画:] -2.0EV~+2.0EV (1/3EVステップ) |
手ブレ補正機構 | 5軸補正機能付きイメージセンサーシフト機構 |
手ぶれ補正効果 | 中央7.0段、周辺6.0段(CIPA規格準拠)。XF35mmF1.4 Rレンズ装着時、ピッチ/ヨー/ロール補正機能搭載。 |
手ぶれ補正 デジタル手ぶれ補正 | はい、ムービーモードのみ |
手ブレ補正ISモードブースト | はい、ムービーモードのみ |
シャッタータイプ | フォーカルプレーンシャッター |
フラッシュ同期シャッタースピード | 機械シャッター:1/180秒以下 |
連続撮影 | 電子シャッター 約20fps(1.29xクロップ) (JPEG:168フレーム、圧縮RAW:66、ロスレス圧縮RAW 32、非圧縮RAW:17フレーム、圧縮RAW + JPEG:21フレーム、ロスレス圧縮RAW + JPEG:20フレーム、非圧縮RAW + JPEG:17フレーム) 電子シャッター 約13fps(1.29xクロップ) (JPEG:1000+フレーム、圧縮RAW:94、ロスレス圧縮RAW:25、非圧縮RAW:21フレーム、圧縮RAW + JPEG:48、ロスレス圧縮RAW + JPEG:31、非圧縮RAW + JPEG:19) 電子シャッター 約10fps(1.29xクロップ) (JPEG:1000+フレーム、圧縮RAW:94、ロスレス圧縮RAW:25、非圧縮RAW:21フレーム、圧縮RAW + JPEG:48、ロスレス圧縮RAW + JPEG:31、非圧縮RAW + JPEG:19)約10fps(1.29倍クロップ)(JPEG:1000枚以上、圧縮RAW:536枚、ロスレス圧縮RAW:21枚、非圧縮RAW:18枚、圧縮RAW+JPEG:24枚、ロスレス圧縮RAW+JPEG:24枚、非圧縮RAW+JPEG:19枚) 電子シャッター約13fps(JPEG:163枚、圧縮RAW:46枚、ロスレス圧縮RAW:43枚、非圧縮RAW:23枚、圧縮RAW+JPEG:61枚、ロスレス圧縮RAW+JPEG:37枚、非圧縮RAW+JPEG:21枚) 電子シャッター約10fps(1.29倍クロップ)(JPEG:1000枚以上、圧縮RAW:536枚、ロスレス圧縮RAW:21枚、非圧縮RAW+JPEG:18枚) 電子シャッター約13fps(JPEG:163枚、圧縮RAW:46枚、ロスレス圧縮RAW:43枚、非圧縮RAW:23枚、圧縮RAW+JPEG:61枚、ロスレス圧縮RAW+JPEG:37枚、非圧縮RAW+JPEG:21枚) 電子シャッター約13fps(1.29倍クロップ)(JPEG:1000枚以上、圧縮RAW:536枚、ロスレス圧縮RAW:21枚、非圧縮RAW+JPEG:21枚)約 8.9fps (JPEG: 1000 フレーム以上、圧縮 RAW: 68 フレーム、ロスレス圧縮 RAW 28 フレーム、非圧縮 RAW: 21 フレーム、圧縮 RAW + JPEG: 36 フレーム、ロスレス圧縮 RAW + JPEG: 23 フレーム、非圧縮 RAW + JPEG: 21 フレーム) メカニカルシャッター 約 8fps (JPEG: 1000 フレーム以上、圧縮 RAW: 79 フレーム、ロスレス圧縮 RAW 22 フレーム、非圧縮 RAW: 20 フレーム、圧縮 RAW + JPEG: 30 フレーム、ロスレス圧縮 RAW + JPEG: 21 フレーム、非圧縮 RAW + JPEG: 20 フレーム) メカニカルシャッター 約 8fps約5.0fps(JPEG:1000フレーム以上、圧縮RAW:1000フレーム以上、ロスレス圧縮RAW 56フレーム、非圧縮RAW:24フレーム、圧縮RAW + JPEG:81フレーム、ロスレス圧縮RAW + JPEG:27フレーム、非圧縮RAW + JPEG:21フレーム) メカニカルシャッター 約4.0fps(JPEG:1000フレーム以上、圧縮RAW:1000フレーム以上、ロスレス圧縮RAW 1000フレーム以上、非圧縮RAW:29フレーム、圧縮RAW + JPEG:1000フレーム以上、ロスレス圧縮RAW + JPEG:34フレーム、非圧縮RAW + JPEG:26フレーム) メカニカルシャッター 約4.0fps(JPEG:1000フレーム以上、圧縮RAW:1000フレーム以上、ロスレス圧縮RAW 1000フレーム以上、非圧縮RAW:29フレーム、圧縮RAW + JPEG:1000フレーム以上、ロスレス圧縮RAW + JPEG:34フレーム、非圧縮RAW + JPEG:26フレーム) メカニカルシャッター3.0fps(JPEG:1000枚以上、圧縮RAW:1000枚以上、ロスレス圧縮RAW:1000枚以上、非圧縮RAW:60枚、圧縮RAW + JPEG:1000枚以上、ロスレス圧縮RAW + JPEG:1000枚以上、非圧縮RAW + JPEG:34枚) 記録可能フレーム数は記録媒体に依存します。連続撮影速度は撮影環境や撮影フレーム数に依存します。 |
AEブラケット | AE ブラケット (フレーム: 2、3、5、7、9 ステップ: 1/3EV ステップ、最大 ±3EV ステップ) フィルムシミュレーションブラケット (任意の 3 種類のフィルムシミュレーションを選択可能) ダイナミックレンジブラケット (100%、200%、400%) ISO 感度ブラケット (±1/3EV、±2/3EV、±1EV) ホワイトバランスブラケット (±1、±2、±3) フォーカスブラケット (自動、手動) 多重露出 はい (最大 9 フレーム) – 加算、平均、明るい、暗い HDR モード (自動、200%、400%、800%、800% 以上) 高度なフィルター トイカメラ、ミニチュア、ポップカラー、ハイキー、ローキー、ダイナミックトーン、ソフトフォーカス、パートカラー (赤 / オレンジ / 黄 / 緑 / 青 / 紫) |
フォーカスモード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF |
フォーカスタイプ | インテリジェントハイブリッドAF(TTLコントラストAF/TTL位相差AF) |
低照度性能にフォーカス | コントラスト: -4.0EV 位相差検出: -7.0EV ※XF50mmF1.0装着時 |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF:13×9/ 25×17(AF枠サイズ変更可能) ゾーンAF:13×9グリッドの117エリアから3×3/ 5×5/ 7×7 ワイド/トラッキングAF AF-S:ワイド/ AF-C:全トラッキング |
ホワイトバランス | オート(ホワイト優先、オート、アンビエンス優先)/ カスタム1~3/ 色温度選択(2500K~10000K)/ プリセット昼光、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、白熱灯、水中 |
セルフタイマー | 10秒/2秒 |
インターバルタイマー撮影 | はい(設定:撮影間隔、撮影枚数、開始時刻、インターバルタイマー撮影露出平滑化) |
フラッシュ | EF-X8 ガイドナンバー 約11(ISO200・m)/約8(ISO100・m) |
フラッシュ同期モード | EF-X8:先幕/後幕シューマウントフラッシュ:先幕/後幕AUTO FP(HSS)シンクロ端子:なし |
フラッシュモード | TTL(TTLオート/スタンダード/スローシンクロ)/マニュアル/マルチ ※EF-X500設定時/OFF シンクロ端子 MANUAL |
ホットシュー | はい(専用TTLフラッシュ対応) |
ビューファインダーEVF | 0.39型 約236万ドット OLEDカラービューファインダー 視野率:約100% アイポイント:約17.5mm(接眼レンズ後端より) 視度調整範囲:-4~+2m-1 倍率:0.62倍(50mmレンズ(35mm判換算)無限遠、視度-1.0m-1時) 対角画角:約31°(水平画角:約26°) 内蔵アイセンサー |
液晶モニター | 3.0インチ チルト式(3方向)タッチスクリーンカラー液晶モニター アスペクト比3:2 解像度:約104万ドット |
タッチスクリーン撮影モード | 撮影、AF、フォーカスエリア、OFF、ダブルタップ設定(ON/OFF)、タッチ機能設定(ON/OFF)、EVFタッチスクリーンエリア設定 |
タッチスクリーン再生モード | スワイプ、ピンチイン/ピンチアウト、ダブルタップ、ドラッグ |
ファイル形式(ムービー) | MOV: HEVC/ H.265、リニアPCM / ステレオサウンド(24ビット/ 48KHzサンプリング)|MPEG-4、AVC/ H.264、リニアPCM / ステレオサウンド(24ビット/ 48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4、AVC/ H.264、AAC |
動画圧縮 | すべてのIntra/Long-GOP |
ファイルサイズ / フレームレート / 録画時間 | 6.2K [16:9] – 6240×3150 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps DCI 4K [17:9] – 4096×2160 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps 4K [16:9] – 3840×2160 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps フルHD [17:9] -2048×1080 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps Full HD [16:9] – 1920×1080 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps Full HD 高速録画 [17:9] – 2048×1080 240p/200p/ 120p/ 100p 200Mbps(録画)動画を録画する場合は、UHS スピードクラス 3 以上の SD メモリーカードをご使用ください。 360Mbpsで動画を録画するには、ビデオスピードクラス60以上のSDメモリーカードをご使用ください。 選択可能なビットレートは設定によって異なります。気温や撮影条件によっては、録画時間が短くなる場合があります。 |
フィルムシミュレーションモード | 20モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、REALA ACE、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNAシネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS + Yeフィルター、ACROS + Rフィルター、ACROS + Gフィルター、白黒、白黒 + Yeフィルター、白黒 + Rフィルター、白黒 + Gフィルター、セピア) |
明瞭度設定 | ±5ステップ |
単色カラー | はい |
HDRモード | 自動、200%、400%、800%、800%以上 |
グレインエフェクト | 粗さ:強、弱、オフ、サイズ:大、小 |
カラークローム効果 | 強い、弱い、オフ |
カラークロームブルー | 強い、弱い、オフ |
スムーススキン効果 | 強い、弱い、オフ |
ダイナミックレンジ設定 | DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 |
ダイナミックレンジ設定(動画) | DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 |
高度なフィルター | トイカメラ ミニチュア ポップカラー ハイキー ローキー ダイナミックトーン ソフトフォーカス 部分カラー(赤・オレンジ・黄・緑・青・紫) |
無線送信機規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac(標準無線プロトコル) |
無線送信機の暗号化 | WEP/WPA/WPA2 混合モード |
ワイヤレス送信機アクセスモード | インフラストラクチャー |
Bluetooth®規格 | Bluetooth Ver. 4.2(Bluetooth Low Energy) |
Bluetooth® 動作周波数 | 2402〜2480MHz |
端末 – デジタルインターフェース | USBタイプC(USB3.2 Gen2x1) |
端子 – HDMI出力 | HDMIコネクタ(タイプD) |
ターミナル – その他 | ø3.5mmステレオミニコネクタ(マイク)、ホットシュー |
電源 | NP-126S リチウムイオンバッテリー(付属) |
静止画のバッテリー寿命 | エコノミーモード約400枚、ノーマルモード約310枚 ※XF35mmF1.4 R設定時 |
動画撮影時の実際のバッテリー寿命 | 6.2K 約45分 (29.97p) 4K 約45分 (59.94p) フルHD 約45分 (59.94p) |
動画撮影時のバッテリー持続時間 | 6.2K 約70分 (29.97p) 4K 約70分 (59.94p) フルHD 約80分 (59.94p) |
動作温度 | 0℃~40℃/32°F~104°F |
動作湿度 | 10%~80%(結露なし) |
スタートアップ期間 | 約0.5秒 |
カメラアイテムに含まれるもの | リチウムイオンバッテリー NP-W126S ヘッドホンアダプター ショルダーストラップ クリップ取り付け工具 ボディキャップ |
耐候性 | いいえ |
画像処理エンジン | Xプロセッサ5 |
コメント