Sigma FP2 質疑応答
FP2の高画素版に関して山木社長は、「高画素機にはトレードオフで犠牲になる部分もあり、いまスペックを追って高画素モデルを出すつもりはない。ユーザー体験として良いものができるのであれば考えたい」と話した。
CLラインにほかの焦点距離が今後出るのか山木社長に聞いたところ、「具体的な予定はまだなく、まずは皆さんの反応を見てから」とのこと。
高画素版の予定はない
シグマの新しいデジタルカメラSigma FP2発表会での質疑応答に関する記事をデジカメWatchが掲載しています。上記は一部を引用したものになり、より詳細な質疑応答の内容がありますので、全文は本記事下部の記事元リンクからご覧ください。
発表会ではSigma FP2とSigma 50mm F1.4 CL DG | Contemporaryに関する質疑応答が行われています。そこで、Sigma FP2の高画素機が登場する可能性を聞いたところ、高画素にすると犠牲になる部分があるため、現在のところ高画素機を計画する予定はないとしています。Sigma FP2の高画素版を期待していた人には残念なお知らせですね。
ただし、製品としていいものができるのであれば、ユーザー体験として良いものができるのであれば考えたいということなので、何かしらの問題をクリアできた場合には高画素版のFP2が登場する可能性があるかもしれません。
また交換レンズのiシリーズ CLラインとなるSigma 50mm F1.4 CL DG | Contemporaryに関する質疑応答では、今後CLラインとなる別の交換レンズが登場する可能性については、現在のところ予定はないと答えています。ただし、製品の反応が良ければ異なる焦点距離のCLラインのレンズが登場する可能性はあるようです。
斬新な製品を次々と発売するシグマの今後のデジカメや交換レンズが楽しみですね。
ミラーレスカメラ情報Xで最新デジカメ情報を入手できるよ!
フォローしてね!
シグマ 関連情報アーカイブ!
SIGMA FP2 最新情報
シグマ 最新情報
SIGMA FP2 主な仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| センサーサイズ | 35mmフルサイズ(35.9×23.9mm) 部分積層型CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約2450万画素 |
| 連射性能(メカシャッター) | - |
| 連射性能(電子シャッター) | 最高約20コマ/秒(20/8/5/3fpsから選択)。20fpsでの連続撮影可能枚数はJPEG 200枚、DNG 180枚。8fpsではJPEG 3000枚、DNG 630枚 |
| 動画フォーマット(最大) | 6K(6Kオープンゲート収録対応)、最大59.94p。Apple ProRes RAW HQ / Apple ProRes RAW(12bit)、MOV(H.264、H.265)、L-Log対応。ProRes RAWでの6Kは29.97fps以下。4KはDCクロップ時に最大119.88p。連続記録時間は最長2時間 |
| フォーカス方式 | 位相差検出方式+コントラスト検出方式 |
| 測距点数(静止画) | 記述なし(AF測距エリアは6段階との記載のみ) |
| 測距点数(動画) | - |
| 被写体認識対象(静止画) | 人物、犬+猫+鳥(瞳認識あり) |
| シャッター方式 | 電子シャッター |
| シャッター速度範囲(メカ) | 記述なし |
| シャッター速度範囲(電子) | 1/25600〜30秒、Bulb(最長5分) |
| ISO感度 | 静止画:ISO100-102400(拡張ISO6、12、25、50)。ベース感度はISO320/2500。動画(MOV):ISO100-102400。Log/RAW撮影時:ISO1250-102400(拡張ISO320、640)、ベース感度ISO1250/10000 |
| ファインダー形式(インチ数、ドット数) | 本体にファインダーの記述なし。別売の外付け電子ビューファインダーEVF-21は0.5型、約576万ドット、有機ELパネル |
| 背面液晶(インチ数、ドット数、可動方式、タッチ) | 3.15型、約210万ドット、チルト式(+90〜-45度)、静電容量方式タッチパネル、アスペクト比3:2 |
| 手振れ補正の有無 | 動画のみ電子式(EIS)(6K動画を除く)。ボディ内手振れ補正は記述なし |
| 手振れ補正効果 | 記述なし |
| ワイヤレスLAN | 記述なし |
| Bluetooth | 記述なし |
| マイク端子 | あり(Φ3.5mmステレオミニジャック、プラグインパワー対応。USB(UAC2.0対応)も可) |
| ヘッドホン端子 | 専用端子の記述なし(ヘッドホン出力はUSB経由) |
| USB端子 | ポート1:USB 2.0 Type-C(オーディオクラス、専用レリーズ、専用EVF、充電/給電)。ポート2:USB 3.2 Type-C(マスストレージ、ビデオクラス、オーディオクラス、専用レリーズ、充電/給電) |
| 質量(バッテリー、メモリーカード含む) | 約460g(本体のみは約376g) |
| サイズ(幅×高さ×奥行) | 約112.8×69.9×41.8mm |


コメント